PURINA® PRO PLAN® Small & Medium Puppy Starter
NIEUWE complete droge voeding voor kleine en middelgrote puppy's vanaf 4 weken en teefjes tijdens de dracht- en zoogperiode, rijk aan kip.
Geavanceerde brokjes-formules met een ongeëvenaard niveau aan voedingsstoffen. Samengesteld met een mix van ingrediënten om je puppy te beschermen. Ondersteunt een gezond immuunsysteem en voorkomt mogelijke maag-darmstoornissen tijdens de speenperiode.
Hoeveel weegt je huisdier?
DAGELIJKSE HOEVEELHEID (GRAM) GEBASEERD OP FASE VAN DE ZWANGERSCHAP | ||
Lichaamsgewicht van de moeder (kg) | Dracht 6 – 9 weken | Zogen |
1 | 40-50g | Onbeperkt |
5 | 115-155g | |
10 | 180-245g | |
15 | 220-320g | |
20 | 290-385g | |
25 | 305-450g |
DAGELIJKSE HOEVEELHEID (GRAM) GEBASEERD OP DE LEEFTIJD EN HET VERWACHTE LICHAAMSGEWICHT VAN DE PUPPY |
|||||
Verwacht volwassen lichaamsgewicht (kg) van de puppy | 1 maand | 1,5 maand | 3 maanden | 4 maanden | 6 maanden |
1 | 5g+melk | 50g | 55g | 60g | 60g |
5 | 5g+melk | 60g | 85g | 80g | 70g |
10 | 10g+melk | 75g | 115g | 120g | 145g |
15 | 10g+melk | 85g | 140g | 155g | 195g |
20 | 10g+melk | 90g | 165g | 185g | 245g |
25 | 10g+melk | 95g | 190g | 220g | 295g |
Hoeveel weegt je huisdier?
DAGELIJKSE HOEVEELHEID (GRAM) GEBASEERD OP FASE VAN DE ZWANGERSCHAP | ||
Lichaamsgewicht van de moeder (kg) | Dracht 6 – 9 weken | Zogen |
1 | 40-50g | Onbeperkt |
5 | 115-155g | |
10 | 180-245g | |
15 | 220-320g | |
20 | 290-385g | |
25 | 305-450g |
DAGELIJKSE HOEVEELHEID (GRAM) GEBASEERD OP DE LEEFTIJD EN HET VERWACHTE LICHAAMSGEWICHT VAN DE PUPPY |
|||||
Verwacht volwassen lichaamsgewicht (kg) van de puppy | 1 maand | 1,5 maand | 3 maanden | 4 maanden | 6 maanden |
1 | 5g+melk | 50g | 55g | 60g | 60g |
5 | 5g+melk | 60g | 85g | 80g | 70g |
10 | 10g+melk | 75g | 115g | 120g | 145g |
15 | 10g+melk | 85g | 140g | 155g | 195g |
20 | 10g+melk | 90g | 165g | 185g | 245g |
25 | 10g+melk | 95g | 190g | 220g | 295g |
Kip (20%), gedroogd gevogelte-eiwit, mais, rijst, sojameel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, digest, maltodextrine (3,1 %), maiseiwitmeel, gedroogd ei, mineralen, maisgrutten, visolie, gedroogd colostrum (0,1%).
PURINA® PRO PLAN® Small & Medium Puppy Starter
Voornaamste voedingswaarden* | Droog |
Vocht | 8% |
Eiwitten | 31% |
Vetten | 19% |
Ruwe as | 8% |
Ruwe vezels | 3.5% |
Zetmeel | 19,5% |
Vitamine A | 28.000 IE/kg |
Vitamine D3 | 910 IE/kg |
Vitamine E | 200 IE/kg |
Vitamine C | 120 mg/kg |
IJzer (II) sulfaat monohydraat | 74 mg/kg |
Calciumjodaat, watervrij | 1,9 mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat | 11 mg/kg |
Mangaansulfaat monohydraat | 35 mg/kg |
Zinksulfaat monohydraat | 110 mg/kg |
Natriumseleniet | 0,11 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 392 kcal/g |
1 Berekend volgens de NRC 2006-methode.
Kip (20%), gedroogd gevogelte-eiwit, mais, rijst, sojameel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, digest, maltodextrine (3,1 %), maiseiwitmeel, gedroogd ei, mineralen, maisgrutten, visolie, gedroogd colostrum (0,1%).
PURINA® PRO PLAN® Small & Medium Puppy Starter
Voornaamste voedingswaarden* | Droog |
Vocht | 8% |
Eiwitten | 31% |
Vetten | 19% |
Ruwe as | 8% |
Ruwe vezels | 3.5% |
Zetmeel | 19,5% |
Vitamine A | 28.000 IE/kg |
Vitamine D3 | 910 IE/kg |
Vitamine E | 200 IE/kg |
Vitamine C | 120 mg/kg |
IJzer (II) sulfaat monohydraat | 74 mg/kg |
Calciumjodaat, watervrij | 1,9 mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat | 11 mg/kg |
Mangaansulfaat monohydraat | 35 mg/kg |
Zinksulfaat monohydraat | 110 mg/kg |
Natriumseleniet | 0,11 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 392 kcal/g |
1 Berekend volgens de NRC 2006-methode.