PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Een compleet droogvoer voor honden van alle leeftijden, wetenschappelijk samengesteld om de huidfunctie te ondersteunen in geval van huidaandoeningen en overmatig verharen.
Dit droogvoer voor honden bevat specifieke voedingsstoffen die een gezonde huid en vacht bevorderen. Van bepaalde voedingsstoffen zijn de gehaltes verhoogd om de huidfunctie te ondersteunen. Het beperkt aantal, bewust geselecteerde eiwitbronnen helpt de reacties van de huid op de voeding tot een minimum te beperken. Het gehalte aan omega 3-vetzuren is verhoogd.
Hoeveel weegt uw huisdier?
Onderhoudsvoeding volwassen dier
Lichaamsgewicht (kg) | g/dag |
2,5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |
Groeivoeding voor pups
Lichaamsgewicht (kg) | 1.5 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
g/dag | g/dag | g/dag | g/dag | g/dag | |
2,5 | 35 | 55 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Volwassen |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Volwassen |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Volwassen |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Afhankelijk van de individuele toestand kan het nuttig zijn het dier gedurende enkele dagen geleidelijk aan te laten wennen aan het nieuwe voer. Canine DRM Dermatosis is een complete en evenwichtige groeivoeding voor pups en onderhoudsvoeding voor volwassen honden.
Hoeveel weegt uw huisdier?
Onderhoudsvoeding volwassen dier
Lichaamsgewicht (kg) | g/dag |
2,5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |
Groeivoeding voor pups
Lichaamsgewicht (kg) | 1.5 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
g/dag | g/dag | g/dag | g/dag | g/dag | |
2,5 | 35 | 55 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Volwassen |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Volwassen |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Volwassen |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Afhankelijk van de individuele toestand kan het nuttig zijn het dier gedurende enkele dagen geleidelijk aan te laten wennen aan het nieuwe voer. Canine DRM Dermatosis is een complete en evenwichtige groeivoeding voor pups en onderhoudsvoeding voor volwassen honden.
Samenstelling: maïszetmeel, raapzaadzetmeel *, erwteneiwitconcentraat *, gedehydrateerde haringeiwit *, dierlijk vet, hydrolysaat *, minerale zouten, visolie, raapzaadolie.
* Bron van eiwit.
CANINE DRM DERMATOSIS
Belangrijkste voedingswaarden* | Droogvoer |
Vochtgehalte | 7.5% |
Eiwitten | 30% |
- Arginine | 2.0% |
- Lysine | 2.0% |
- Glycine | 1.7% |
- Proline | 1.5% |
Vetten | 18% |
- Omega 6-vetzuren | 2.3% |
- Linolzuur | 2% |
- Omega 3-vetzuren | 1.5% |
- EPA (eicosapentaeenzuur) | 0.7% |
- DHA (docosahexaeenzuur) | 0.5% |
Koolhydraten | 35% |
Ruwe vezels | 2.5% |
Zink | 270 mg/kg |
Vitamine A | 20 000 IU/kg |
Vitamine E | 300 mg/kg |
Vitamine C | 80 mg/kg |
B-Vitamines | |
- Riboflavine B2 | 12 mg/kg |
- Niacine B3 | 145 mg/kg |
- Pantotheenzuur B5 | 40 mg/kg |
- Pyridoxine B6 | 10 mg/kg |
- Biotine B8 | 0.10 mg/kg |
- Foliumzuur B9 | 4 mg/kg |
- Cobaltamine B12 | 0.23 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Gebruikelijke analyse van het eindproduct.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Samenstelling: maïszetmeel, raapzaadzetmeel *, erwteneiwitconcentraat *, gedehydrateerde haringeiwit *, dierlijk vet, hydrolysaat *, minerale zouten, visolie, raapzaadolie.
* Bron van eiwit.
CANINE DRM DERMATOSIS
Belangrijkste voedingswaarden* | Droogvoer |
Vochtgehalte | 7.5% |
Eiwitten | 30% |
- Arginine | 2.0% |
- Lysine | 2.0% |
- Glycine | 1.7% |
- Proline | 1.5% |
Vetten | 18% |
- Omega 6-vetzuren | 2.3% |
- Linolzuur | 2% |
- Omega 3-vetzuren | 1.5% |
- EPA (eicosapentaeenzuur) | 0.7% |
- DHA (docosahexaeenzuur) | 0.5% |
Koolhydraten | 35% |
Ruwe vezels | 2.5% |
Zink | 270 mg/kg |
Vitamine A | 20 000 IU/kg |
Vitamine E | 300 mg/kg |
Vitamine C | 80 mg/kg |
B-Vitamines | |
- Riboflavine B2 | 12 mg/kg |
- Niacine B3 | 145 mg/kg |
- Pantotheenzuur B5 | 40 mg/kg |
- Pyridoxine B6 | 10 mg/kg |
- Biotine B8 | 0.10 mg/kg |
- Foliumzuur B9 | 4 mg/kg |
- Cobaltamine B12 | 0.23 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Gebruikelijke analyse van het eindproduct.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.