PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal
Hoeveel weegt uw huisdier?
Onderhoudsvoeding volwassen dier
Blik + droog | Blik + droog | ||
Lichaamsgewicht (kg) | Droogvoer g/dag |
Blik/dag | g/dag |
2.5 | 75 | ⅓ | 30 |
5 | 115 | ½ | 50 |
10 | 185 | 1 | 55 |
15 | 245 | 1 | 110 |
25 | 345 | 1 | 205 |
35 | 430 | 1 | 285 |
45 | 510 | 1 | 360 |
70 | 685 | 1 | 530 |
>70 | Geef 35 g extra per 5 kg extra lichaamsgewicht |
Groeivoeding voor pups
Lichaamsgewicht (kg) | 1,5 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
2.5 | 55 | 70 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Volwassen |
10 | 80 | 130 | 155 | 155 | Volwassen |
15 | 90 | 165 | 205 | 225 | Volwassen |
25 | 105 | 235 | 315 | 370 | Volwassen |
35 | 115 | 270 | 380 | 515 | 454 |
45 | 130 | 292 | 425 | 625 | 675 |
Afhankelijk van de individuele toestand kan het nuttig zijn het dier gedurende enkele dagen geleidelijk aan te laten wennen aan het nieuwe voer. Meermaals per dag kleine hoeveelheden voeren helpt de vertering en de opname te optimaliseren. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ is een complete en evenwichtige groeivoeding voor pups en onderhoudsvoeding voor volwassen honden.
Hoeveel weegt uw huisdier?
Onderhoudsvoeding volwassen dier
Blik + droog | Blik + droog | ||
Lichaamsgewicht (kg) | Droogvoer g/dag |
Blik/dag | g/dag |
2.5 | 75 | ⅓ | 30 |
5 | 115 | ½ | 50 |
10 | 185 | 1 | 55 |
15 | 245 | 1 | 110 |
25 | 345 | 1 | 205 |
35 | 430 | 1 | 285 |
45 | 510 | 1 | 360 |
70 | 685 | 1 | 530 |
>70 | Geef 35 g extra per 5 kg extra lichaamsgewicht |
Groeivoeding voor pups
Lichaamsgewicht (kg) | 1,5 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden |
2.5 | 55 | 70 | 65 | Volwassen | Volwassen |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Volwassen |
10 | 80 | 130 | 155 | 155 | Volwassen |
15 | 90 | 165 | 205 | 225 | Volwassen |
25 | 105 | 235 | 315 | 370 | Volwassen |
35 | 115 | 270 | 380 | 515 | 454 |
45 | 130 | 292 | 425 | 625 | 675 |
Afhankelijk van de individuele toestand kan het nuttig zijn het dier gedurende enkele dagen geleidelijk aan te laten wennen aan het nieuwe voer. Meermaals per dag kleine hoeveelheden voeren helpt de vertering en de opname te optimaliseren. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ is een complete en evenwichtige groeivoeding voor pups en onderhoudsvoeding voor volwassen honden.
Ingrediënten: rijst *, maïs, maïs, maïslijm *, gedehydrateerde gevogelte-eiwit *, gedehydrateerde bietenpulp, hydrolysaat, erwteneiwitconcentraat *, minerale zouten, kokosolie * (4%), dierlijk vet, mono- en diglyceriden, sojaolie, visolie, inuline.
* Licht verteerbare ingrediënten.
CANINE EN GASTROINTESTINAL
Belangrijkste voedingswaarden* | Droogvoer |
Vochtgehalte | 7.5% |
Eiwitten | 24% |
Vetten | 10.5% |
- Omega 6-vetzuren | 2.2% |
- Omega 3-vetzuren | 0.4% |
- Vetzuren met middellange keten | 2% |
Koolhydraten | 50% |
Ruwe vezels | 2% |
Oplosbare vezels | 1.8% |
Onoplosbare vezels | 5.6% |
Zink | 210 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Vitamine E | 480 mg/kg |
Vitamine C | 70 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3.48 kcal/g |
* Gebruikelijke analyse van het eindproduct.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.
Ingrediënten: rijst *, maïs, maïs, maïslijm *, gedehydrateerde gevogelte-eiwit *, gedehydrateerde bietenpulp, hydrolysaat, erwteneiwitconcentraat *, minerale zouten, kokosolie * (4%), dierlijk vet, mono- en diglyceriden, sojaolie, visolie, inuline.
* Licht verteerbare ingrediënten.
CANINE EN GASTROINTESTINAL
Belangrijkste voedingswaarden* | Droogvoer |
Vochtgehalte | 7.5% |
Eiwitten | 24% |
Vetten | 10.5% |
- Omega 6-vetzuren | 2.2% |
- Omega 3-vetzuren | 0.4% |
- Vetzuren met middellange keten | 2% |
Koolhydraten | 50% |
Ruwe vezels | 2% |
Oplosbare vezels | 1.8% |
Onoplosbare vezels | 5.6% |
Zink | 210 mg/kg |
Koper | 15 mg/kg |
Vitamine E | 480 mg/kg |
Vitamine C | 70 mg/kg |
Metaboliseerbare energie (ME)1 | 3.48 kcal/g |
* Gebruikelijke analyse van het eindproduct.
1 Berekend op basis van gewijzigde Atwaterfactoren.